選用教材:啟芳出版 AC143 會計學(三)
本頁面資料僅供檢視,如需使用請與教師聯繫
| 🏷️單元 | 📎檔案 | 📝備註 |
|---|---|---|
| 1-1 現金的意義及內部控制 | ||
| 1-2 零用金制度 | ||
| 1-3 銀行存款調節表 | ||
| 2-1 應收款項的定義及內容 | ||
| 2-2 應收帳款 | ||
| 2-3 應收票據 | ||
| 3-1 存貨的定義 | ||
| 3-2 存貨數量的衡量 | ||
| 3-3 存貨成本的衡量 | ||
| 3-4 存貨的後續衡量 | ||
| 4-1 證券投資的標的 | ||
| 4-2 透過損益按公允價值衡量之金融資產的會計處理 | ||
| 5-1 長期營業用資產的定義及分類 | ||
| 5-2 不動產、廠房及設備的原始認列 | ||
| 5-3 不動產、廠房及設備的折舊 | ||
| 5-4 不動產、廠房及設備的處分 |





