選用教材:啟芳出版 AC101 會計學(一)
本頁面資料僅供檢視,如需使用請與教師聯繫
| 🏷️單元 | 📎檔案 | 📝備註 |
|---|---|---|
| 1-1 會計的意義及種類 | ||
| 1-2 會計的功能 | ||
| 1-3 會計專業領域及職業道德 | ||
| 1-4 會計原則發展的相關團體 | ||
| 2-1 會計循環 | ||
| 2-2 會計帳簿 | ||
| 3-1 會計基本假設 | ||
| 3-2 財務報表要素的內容及定義 | ||
| 3-3 交易 | ||
| 3-4 常用會計項目表 | ||
| 3-5 會計方程式 | ||
| 3-6 借貸法則及複式簿記 | ||
| 4-1 分錄的意義 | ||
| 4-2 分錄的種類 | ||
| 4-3 會計憑證 | ||
| 4-4 日記簿格式及記錄方法 | ||
| 5-1 過帳的意義及功用 | ||
| 5-2 分類帳的種類 | ||
| 5-3 總分類帳格式及過帳方法 | ||
| 6-1 試算的意義及功用 | ||
| 6-2 試算表的格式及編製方法 | ||
| 6-3 試算表的編製實例 | ||
| 6-4 試算表發現錯誤的追查及更正 | ||
| 7-1 調整的意義及功用 | ||
| 7-2 會計基礎 | ||
| 7-3 應計項目調整 | ||
| 7-4 預計項目調整 |





