選用教材:旗立資訊 B645A2 經濟學(上)
本頁面資料僅供檢視,如需使用請與教師聯繫
| 🏷️單元 | 📎檔案 | 📝備註 |
|---|---|---|
| 1-1 經濟知識在現代社會的重要性 | ||
| 1-2 經濟問題的產生 | ||
| 1-3 經濟學的意義 | ||
| 1-4 經濟學的成立與演進 | ||
| 1-5 經濟學的種類與研究方法 | ||
| 1-6 經濟資源的配置 | ||
| 1-7 經濟體系與經濟制度簡介 | ||
| 2-1 需求 | ||
| 2-2 需求彈性 | ||
| 2-3 供給 | ||
| 2-4 供給彈性 | ||
| 2-5 市場均衡與價格機能 | ||
| 2-6 政府對市場價格的干涉 | ||
| 3-1 慾望與消費 | ||
| 3-2 效用的意義與法則 | ||
| 3-3 消費者最大滿足的決策 | ||
| 3-4 消費者剩餘 | ||
| 3-5 家庭消費定律 | ||
| 3-6 消費者主權及消費者保護運動 | ||
| 4-1 生產的一般概念 | ||
| 4-2 生產者剩餘 | ||
| 4-3 生產函數 | ||
| 4-4 短期產量分析 | ||
| 4-5 生產三階段 | ||
| 4-6 人口論 | ||
| 5-1 成本與利潤的觀念 | ||
| 5-2 短期成本分析 | ||
| 5-3 長期成本分析 | ||
| 6-1 市場結構的類型與特徵 | ||
| 6-2 廠商的收益 | ||
| 6-3 四種廠商的需求曲線與收益情形 | ||
| 7-1 完全競爭廠商的短期均衡 | ||
| 7-2 完全競爭廠商的長期均衡 | ||
| 7-3 完全競爭市場的評論 | ||
| 8-1 獨占廠商的短期均衡 | ||
| 8-2 獨占廠商的長期均衡 | ||
| 8-3 獨占廠商的訂價策略 | ||
| 8-4 獨占市場的評論 | ||
| 8-5 完全競爭與獨占之比較 | ||
| 9-1 獨占性競爭市場產量與價格的決定 | ||
| 9-2 寡占市場產量與價格的決定 | ||
| 9-3 不完全競爭市場的評論 | ||
| 10-1 所得分配的基本概念 | ||
| 10-2 所得分配不均度的測量 | ||
| 10-3 所得分配與社會福利 | ||
| 10-4 生產要素需求的特性及其決定因素 | ||
| 10-5 生產要素分配理論 |





