選用教材:啟芳出版 AC142 會計學(二)
本頁面資料僅供檢視,如需使用請與教師聯繫
| 🏷️單元 | 📎檔案 | 📝備註 |
|---|---|---|
| 8-1 呆帳 | ||
| 8-2 折舊 | ||
| 8-3 攤銷 | ||
| 8-4 存貨的調整 | ||
| 8-5 調整實例 | ||
| 9-1 結帳的意義及功用 | ||
| 9-2 虛帳戶的結清 | ||
| 9-3 實帳戶的結轉 | ||
| 9-4 結帳後試算表的內容及編製 | ||
| 10-1 主要財務報表的意義及種類 | ||
| 10-2 財務報導的目的 | ||
| 10-3 綜合損益表 | ||
| 10-4 資產負債表 | ||
| 11-1 加值型營業稅的意義及特質 | ||
| 11-2 加值型營業稅的計算 | ||
| 11-3 統一發票的種類 | ||
| 11-4 加值型營業稅的會計處理 | ||
| 會計原則與操作限制 |





