112-2:生活科技、輔(生科練習)、商業概論
本頁面資料僅供檢視,如需使用請與教師聯繫
| 🏷️項目 | 📎檔案 | 📝備註 |
|---|---|---|
| 成績表 | 此項目屬學生個人資料,不予公開 | |
| 課程說明 | ||
| 教學日誌 | ||
| 課堂表現 | ||
| 座位表 | ||
| 成績表 | 此項目屬學生個人資料,不予公開 | |
| 課程說明 | ||
| 教學日誌 | ||
| 課堂表現 | ||
| 座位表 | ||
| 成績表 | 此項目屬學生個人資料,不予公開 | |
| 課程說明 | ||
| 教學日誌 | ||
| 課堂表現 | ||
| 座位表 | ||
| 課程安排說明 | ||
| 講義-第1章電腦硬體知識講義 | ||
| 講義-第2章雲端服務講義 | ||
| 作業-01觀察電腦的硬體 | ||
| 作業-02觀察電腦的軟體 | ||
| 作業-03未來生活的樣貌-物聯網 | ||
| 作業-04電信公司資費比較 | ||
| 作業-05探討網路資源的合理使用 | ||
| 作業-06比價網站 | ||
| 作業-07政府開放資料的運用 | ||
| 作業-08智慧財產權Q&A | ||
| 成績表 | 此項目屬學生個人資料,不予公開 | |
| 課程說明 | ||
| 教學進度 | ||
| 教學日誌 | ||
| 座位表 | ||
| 分組單 | ||
| 講義-第1章商業基本概念 | ||
| 講義-第8章財務管理 | ||
| 講義-道斯矩陣 | ||
| 講義-波士頓矩陣 | ||
| 講義-商業模式圖 | ||
| 講義-連鎖企業 | ||
| 作業-CSR、ESG、SDGs | ||
| 作業-我的創業夢想 | ||
| 段考1-第1章(紙筆測驗) | ||
| 段考2-道斯矩陣(紙筆測驗) | ||
| 段考3-財務分析(小組報告) |





